
![]() Match |
|
![]() Hunter |
|
|||||||||||
![]() Magnum |
|
![]() Round |
|
|||||||||||
|
NOVEDAD
|
||||
![]()
|
||||
|

BALINESTotos los tipos de balines están disponibles en cajas de 250 y 500 balines. |
| Cuadro comparativo de Balines |
| BOCA DE CAÑON | ||||||||
| DATOS CAL. 4.5 (.177) |
Pro-Magnum | Rocket | Olimpic | Match | Hunter | Magnum | Round | |
| Velocidad (m/s) | 300 | 280 | 285 | 305 | 286 | 291 | 278 | |
| Energía Cinética (jouls) | 22 | 23 | 19.87 | 23.26 | 22.49 | 22.86 | 20.48 | |
| Penetración parafina(mm) | 39 | 45 | 27.8 | 33 | 37 | 41 | 51 | |
| Expansión parafina (mm) | 6.5 | 7.5 | 5.6 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 5.5 | |
| 10 METROS | ||||||||
| Velocidad (m/s) | 270 | 260 | 240 | 275 | 265 | 260 | 256 | |
| Energía Cinética (jouls) | 18 | 18 | 16 | 18.90 | 19.31 | 18.35 | 17.36 | |
| Agrupación (mm) | 11 | 12 | 8 | 11 | 12 | 14 | 18 | |
| Penetración parafina(mm) | 37.8 | 37.8 | 29.5 | 30 | 34 | 36 | 43 | |
| Expansión parafina (mm) | 5.15 | 4.5 | 5.05 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 4.7 | |
| 30 METROS | ||||||||
| Velocidad (m/s) | 220 | 210 | 190 | 227 | 230 | 221 | 225 | |
| Energía Cinética (jouls) | 12 | 12 | 12 | 12.88 | 14.55 | 13.18 | 13.41 | |
| Agrupación (mm) | 28 | 31 | 21 | 28 | 31 | 36 | 50 | |
| Penetración parafina(mm) | 35 | 37 | 26.35 | 21 | 27 | 31 | 37 | |
| Expansión parafina (mm) | 4.52 | 4.55 | 4.75 | 5.2 | 5.0 | 5.6 | 4.5 | |
| Test realizado con la carabina Gamo Hunter 440, cal. 4,5 mm. .177 | ||||||||
| BOCA DE CAÑON | ||||||||
| DATOS CAL. 5.5 (.22) |
Pro-Magnum
|
Rocket
|
Match
|
Hunter
|
Magnum
|
|||
| Velocidad (m/s) | 210 | 222 | 220 | 206 | 206 | |||
| Energía Cinética (jouls) | 20.24 | 21.60 | 21.78 | 21.22 | 21.96 | |||
| Penetración parafina (mm) | 36.5 | 35.5 | 31 | 26 | 29 | |||
| Expansión parafina (mm) | 5.8 | 5.75 | 8 | 7 | 9.8 | |||
| 10 METROS | ||||||||
| Velocidad (m/s) | 190 | 200 | 200 | 192 | 186 | |||
| Energía Cinética (jouls) | 17 | 17.70 | 18 | 18.43 | 17.9 | |||
| Agrupación (mm) | 11 | 12 | 8 | 10 | 9 | |||
| Penetración parafina(mm) | 39.5 | 31.5 | 24 | 24 | 22 | |||
| Expanssión parafina (mm) | 5.6 | 6 | 6.8 | 6.9 | 7.7 | |||
| 30 METROS | ||||||||
| Velocidad (m/s) | 160 | 180 | 168 | 169 | 160 | |||
| Energía Cinética (jouls) | 12 | 12.4 | 12.7 | 14.28 | 13.25 | |||
| Agrupación (mm) | 28 | 30 | 21 | 25 | 24 | |||
| Penetracion parafina(mm) | 33 | 34.8 | 20 | 18 | 26 | |||
| Expanssión (mm) | 5.8 | 5.65 | 5.7 | 5.8 | 6.6 | |||
| Test realizado con la carabina Gamo Hunter 440, cal. 5,5 mm. .22 |
| BOCA DE CAÑON | |||
| DATOS CAL. 6.35 (.25) |
Hunter
|
||
| Velocidad (m/s) | 186 | ||
| Energía Cinética (jouls) | 21.86 | ||
| Penetración parafina (mm) | 37.5 | ||
| Expansión parafina (mm) | 7.12 | ||
| 10 METROS | |||
| Velocidad (m/s) | 160 | ||
| Energía Cinética (jouls) | 17.80 | ||
| Agrupación (mm) | 12 | ||
| Penetración parafina(mm) | 25.5 | ||
| Expanssión parafina (mm) | 6.9 | ||
| 30 METROS | |||
| Velocidad (m/s) | 140 | ||
| Energía Cinética (jouls) | 13 | ||
| Agrupación (mm) | 29 | ||
| Penetracion parafina(mm) | 25.85 | ||
| Expanssión (mm) | 6.6 |
| Test realizado con la carabina Gamo Hunter 440, cal. 6,35 mm. .25 |